





Zamojska Liga Boccia 2025
Kategoria BC 1
| LP. | Zawodnik | Turniej 1 | Turniej 2 | Turniej 3 | Turniej 4 | Turniej 5 | Turniej 6 | Suma Punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiktoria Herc | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 | ||
| 2 | Bartłomiej Socha | 6 | 6 | |||||
| 3 | Robert Skwaryło | 8 | 8 | 10 | 10 | 36 | ||
| 4 | Adrian Górniak | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
Kategoria BC 2
| LP. | Zawodnik | Turniej 1 | Turniej 2 | Turniej 3 | Turniej 4 | Turniej 5 | Suma Punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Pomarański | 4 | 5 | 7 | 16 | ||
| 2 | Dawid Siłuszyk | 10 | 8 | 8 | 6 | 32 | |
| 3 | Mateusz Pawelec | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 | |
| 4 | Agnieszka Bugała | 6 | 6 | 6 | 8 | 26 | |
| 5 | Magdalena Romańczuk | 5 | 5 | ||||
| 6 | Julia Bil | 7 | 7 | 7 | 5 | 26 |
Kategoria Open Junior
| Drużyna | Turniej 1 | Turniej 2 | Turniej 3 | Turniej 4 | Turniej 5 | Suma Punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maurycjusze | 10 | 8 | 10 | 28 | ||
| Przyjaciele | 10 | 10 | ||||
| Pandy | 10 | 8 | 6 | 8 | 32 | |
| Kangury | 8 | 6 | 5 | 7 | 26 | |
| Tygrysy | 6 | 5 | 11 | |||
| Pająki | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 |
Kategoria Open
| Drużyna | Turniej 1 | Turniej 2 | Turniej 3 | Turniej 4 | Turniej 5 | Suma Punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feniksy | 12 | 9 | 8 | 29 | ||
| SMS Zamość | 10 | 8 | 11 | 29 | ||
| Klony Ziomków | 9 | 11 | 7 | 9 | 36 | |
| WTZ Św. Michał I | 8 | 5 | 2 | 5 | 20 | |
| Skorpiony | 7 | 7 | 9 | 7 | 30 | |
| ŚDS Zamość | 6 | 3 | 8 | 11 | 28 | |
| Czarne Konie | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
| ŚDS Zamość II | 4 | 5 | 1 | 10 | ||
| PSONI I | 2 | 6 | 6 | 14 | ||
| PSONI II | 3 | 4 | 2 | 9 | ||
| WtZ Św. Michał II | 1 | 6 | 3 | 4 | 14 | |
| WTZ Lipina Stara I | 1 | 1 | ||||
| WTZ Lipina Stara II | 4 | 4 |

